Пенолон ппэ-р 3003
Цена в рознице:
Ассортимент (Ш х Д), м | Упаковка (Диа х В), м | Вес, кг |
---|---|---|
0,75 х 150 | х 0,75 | 11,14 |
1,23 х 150 | х 1,23 | 18,27 |
1,25 х 60 | х 1,25 | 7,43 |
1,25 х 150 | х 1,25 | 18,56 |
1,5 х 50 | х 1,5 | 7,43 |
1,5 х 150 | х 1,5 | 22,28 |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Кратность вспенивания | 30 |
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 33 |
Толщина, мм | 3 |
Коэффициент теплопроводности, λ20, Вт/(м·°С) | 0,036 |
Диапазон рабочих температур, С⁰ | от –60 до +120 |
Водопоглощение по объему при полном погружении 96 ч, % | <1 |
Динамический модуль упругости при нагрузке, МПа 2000 Н/м2 5000 Н/м2 |
0,23 0,70 |
Прочность при сжатии при 25% линейной деформации, МПа | 0,035 |
Прочность на растяжение, МПа в продольном направлении в поперечном направлении |
0,33 0,21 |
Удлинение при разрыве, % в продольном направлении в поперечном направлении |
130 100 |
Усадка при нагреве (70С⁰, 22ч), % продольное направление поперечное направление |
1,45 0,75 |